Frequenza | digitale doppia frequenza “DUAL BAND” (433 E 868 MHz) bidirezionale (sirene, telecomandi, tastiere) |
Portata radio |
100 m spazio libero ed in assenza di disturbi, 20 m all'interno di edifici |
Aree | 3 (A-B-C) |
Ingressi allarme via radio | 99 (comprese sirene esterne) |
Programmazione rivelatori | IMMEDIATO, RITARDATO, AND, CONFIGURABILE COME ZONA 24 h PANICO, SOCCORSO, TECNICO |
Telecomandi | 32 |
Codici accesso | 1 codice installatore, 1 codice utente, 32 codici accesso |
Tastiere | HSKPS ILLIMITATE |
Comandi radio | 16 (compatibile HSTT2L - HSTT2N) |
Temporizzazioni |
inserimento ritardato programmabile, ritardo programmabile su ogni rivelatore. Durata allarme generale 3 CICLI da 3 minuti con intervallo di 3 minuti ognuno |
Memoria eventi | 200 |
Antimanomissione * | ricezione del segnale di manomissione da ogni singolo rivelatore, ricezione dei segnali di supervisione e di pila scarica. Protezione apertura e strappo. Funzione antiscanner. |
Field meter | SI (433 MHz, 868 MHz) |
Timer inserimento forzato | SI |
Sirena integrata | 106 dB(A) + BUZZER con funzione segnalazione a bassa intensità |
Combinatore PSTN | SI |
Numeri rubrica | 63 |
Combinatore GSM | - |
SMS | - |
Comandi da remoto | SI via PSTN |
Protocollo digitali | CONTACT ID e CESA 200 |
Alimentazione | Battery pack 9 V 12 Ah (in dotazione) |
Isolamento elettrico | Classe III |
Autonomia | 2 ANNI (*) |
Comandi | tastiera alfanumerica 20 tasti |
Visualizzazioni | display 2x16 integrato |
Lingua centrale (**) | IT - FR - EN - ES - DE - TR - PL - HL |
Sintesi vocale |
125 "FRASI" preregistrate, disponibile nelle principali lingue 6 messaggi vocali registrabile per le principali comunicazioni all'utente |
Aggiornamento SW | SI (tramite HSA1) |
Temperatura esercizio | -10°C ÷ +40°C (classe ambientale II secondo EN50131) |
Certificazione | EN50131 GRADO 1 |
Dimensioni (mm) (LxPxA) | 211x54x307 |
Peso (Kg) | 2 |